法人会員
3つのコースがあり、随時ご入会いただけます(入会月より1年間有効)
楽団が指定する演奏会のチケット割引等、特典をご用意し皆さまのご入会をお待ちしております
ご支援をよろしくお願い申し上げます
正会員(社員)
特徴│
・定期演奏会へのご招待のほか、社員総会において議案提出、議決権を行使していただけます
会費│
・年会費 1口 100,000円(消費税込)を2口 200,000円から(消費税込。税率改定の場合も同額)
主な特典│
・定期演奏会へのご招待
・演奏会案内を定期的にお届け
・PROGRAM MAGAZINE、ホームページにご芳名を掲載 ※匿名掲載も可
<寄付>━ 税制上の優遇措置が受けられます━
上記正会員会費とは別にご寄付いただける場合、1口100,000円(不課税)で口数をご指定いただき、
楽団が発行する領収書により、税制上の優遇措置が受けられます
※全額、楽団員の人件費として活用させていただきます
サポーター会員
特徴│
・定期演奏会へのご招待のほか、各種演奏会のチケットを割引価格にてご購入いただけます
会費│
・年会費 1口 110,000円(消費税込。税率改定の場合は新税率が適用されます)
主な特典│
・定期演奏会へのご招待
・演奏会案内を定期的にお届け
・PROGRAM MAGAZINE、ホームページにご芳名を掲載 ※匿名掲載も可
協賛会員
特長│
・特定公益増進法人への寄付に対する税制優遇をお受けいただけます
寄付全額、楽団員の人件費として活用させていただきます
会費│
・年会費 1口 100,000円(不課税)
主な特典│
・演奏会案内を定期的にお届け
・PROGRAM MAGAZINE、ホームページにご芳名を掲載 ※匿名掲載も可
*ご入会は下記の入会申込用紙に必要事項をご記入の上、
メール(mail@sym.jp)またはFAX(072-226-5544)にてお送りいただくか、
お問合せフォームより「お問合せ内容」を「法人会員 資料請求」として送信してください
【お問合せ・お申込み】
大阪交響楽団 072-226-5533
法人会員 入会申込書・会員規則
法人会員 一覧
法人会員社268 999口 (口数別五十音順 敬称略) 2026年6月1日現在
| 90口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和ハウス工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)LIXIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ウッドテック(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)ナベショー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪ガス(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大塚製薬(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チヨダウーテ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本ノボパン工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三井住友信託銀行(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YKK AP(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15口 大和ハウスリアルエステート(株)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサヒグループホールディングス(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河村電器産業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コニシ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三和シヤッター工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大成建設(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和リース(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和リビング(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東急不動産(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (公財)日本中小企業福祉事業財団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニホンフラッシュ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウス食品グループ本社(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)長谷工コーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不二サッシ(株) (株)フジタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和ハウスリアルティマネジメント㈱/ダイワロイネットホテルズ㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水木材(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)タカギ みずほ証券(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC日興証券(株) NTT西日本(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリナップ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)ザ・シンフォニーホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サントリーホールディングス(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JFEスチール(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)滋慶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇信化成(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住友林業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大建工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)大伸社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和証券(株) 大和ハウスリフォーム㈱ 大和物流(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和ライフネクスト(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカラスタンダード(株) (株)デザインアーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)電通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本製鉄(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本板硝子ビルディングプロダクツ(株) 野村證券(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)博報堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)橋本製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神電気鉄道(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化シヤッター(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミズノ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村本建設(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因幡電機産業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンスターグループ ㈱伸和エージェンシー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大日鋼業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日放送テレビ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稲畑産業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イビケン(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMB建材(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネサーブ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナデビア(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)カネカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関包スチール(株) クリオン(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイミュー(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サン美術印刷(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩野義製薬(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神保電器(株) 親和印刷(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)伸和エージェンシー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツクラブNAS(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイドードリンコ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)ダイヘン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和エネルギー(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東洋アルミニウム(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニチハ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本アーツ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)ノーリツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)パロマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪和興業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平川産業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primer ArtHall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)毎日放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユアサM&B(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉野石膏(株) ロイヤルホームセンター(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイカ工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイホン(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)アサノ ALSOK(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)イシモク・コーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)岩崎貞三商店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)インターネットイニシアティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)インターブランドジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株) NTTドコモ関西支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株) オーツー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)ガイアート関西支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀岡木材工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共栄火災海上保険(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同印刷西日本(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近鉄グループホールディングス(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉敷紡績(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケィ・マック(株) コイズミ照明(株) (株)広済堂ネクスト (株)コスモスイニシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三京化成(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンライズ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JFE商事鉄鋼建材(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャパン建材(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住友生命保険(相) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セコム(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合警備保障(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害保険ジャパン(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一生命保険(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大成設備(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大成ロテック(株) 大同生命保険(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大日本除虫菊(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (有)田浦商店 (株)武内製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央自動車工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTO(株) (株)NTTドコモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)都通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPPAN(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)ナスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (有)南海ステージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西日本住宅産業信用保証(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西日本旅客鉄道(株) 日鉄鋼板(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)日本経済社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)ハウステック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)平田タイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フクビ化学工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不二製油(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジモリ産業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)プラステコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田道路(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松金工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)丸國林業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずほ信託銀行(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)美々卯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美和ロック(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治安田生命保険(相) リンナイ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイサワ工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリスチトセ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青木あすなろ建設(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)淺沼組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日新聞社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)石川製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄光ホールディングス(株) ㈱FM802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王子エフテックス(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪ガスケミカル(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪ガス都市開発(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)大阪城口研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)オージス総研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大塚食品(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (医)大地会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)大林組 医)オサダ整形外科クリニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)加藤均総合事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)川田製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河村電器販売(株) 関西テレビ放送(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)キッズウェイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村プログレス工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共立建設(株)関西支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)キョーライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)きんでん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)クボタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クマリフト(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)栗本鐵工所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グローバルコミュニティ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)京阪流通システムズ ケイミューシポレックス(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴウダ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互光建物管理(株) (株)コシイプレザービング 越井木材工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
